I fantasmi in cifre
I fantasmi reggini, un patrimonio da salvaguardare. Il più giovane fantasma ha oltre venticinque anni.
News del 04/04/2017 Torna all'elenco delle news
I CAMPIONATI UNDER 12 M/F IN ITALIA | ||||||
AREA 3 | AREA NORD | 6 REGIONI | 33 SQUADRE | |||
LIGURIAPIEMONTE | LIGURIA | LOMBARDIA | FRIULI V. G. | ALTO ADIGE | VENETO | |
GIRONE A/M |
GIRONE A/F | GIRONE B/M | GIRONE C/M | GIRONE D/M | GIRONE012/F | |
BORDIGHERA | BORDIGHERA | COLOGNE B | TRIESTE | BOZEN | CELLINI PD | |
S.C. IMPERIA | S.C. IMPERIA | COLOGNE A | TORRI | BRIXEN |
GUERRIERE |
|
VENTIMIGLIA | C REANNA | CELLINI PD | PRESSANO | |||
L. TORTONA | V. CASSANO | CAMISANO | ROVERETO V. | |||
VIVISEMM | V. CARNAGO | S.V. MARANO | BONDONE | |||
SANTOLCESE | LENO | JOLLY | MERAN | |||
PALAZZOLO | S. VICENZA | S. VICENZA | ||||
MALO J. | ||||||
AREA 4 | AREA CENTRO | 6 REGIONI | 51 SQUADRE | |||
SARDEGNA | TOSCANA | MARCHE | ABBRUZZO | ABBRUZZO | ABBRUZZO | |
GIRONE A/M | GIRONE B/M | GIRONE C/M | GIRONE A/M | GIRONE A/F | GIRONE B/F | |
NUORO | MASSA M. | CHIARAVALLE | GUARDIAGRELE | DREAM TEAM | DREA TEAM | |
SASSARI | LA TORRE | CINGOLI SQ. C | C. S. ANGELO | LIONS0TERAMO | LIONSP0TERAMO | |
CLUB BUDONI | TAVERNELLE | CINGOLI SQ. B | PESCARA OGAN | |||
VER. AZZURRO | FIORENTINA | CINGOLI SQ. A | LIONS TERAMO | |||
POGGIBONESE | MARCHE | SILVI | ||||
FOLLONICA | CAMERANO | TEAM TEATE | ||||
PALL. PRATO | ||||||
CARRARA | ||||||
MEDICEA | ||||||
EMILIA | EMILIA | EMILIA | EMILIA | EMILIA | ||
GIRONE A/M | GIRONE B/M | GIRONE C/M | GIRONE D/M | GIRONE A/F | ||
IMOLA A | IMOLA B | IMOLA C | CASALGRANDE | SPALLANZANI | ||
FAENZA | RAVARINO | S.F.MODENA | FELINO | ARIOSTO FE | ||
19850BOLOGNA | ESTENSE | RIALE | SECCHIA0RUBIERA | G. ARIOSTO | ||
SAVENA | DECIMA | GREEN HANDBALL | ||||
LAZIO | LAZIO | LAZIO | ||||
GIRONE A/M | GIRONE B/M | GIRONE C/M | ||||
C. PONTINA |
LAZIO SQ. A | GIARDINETTI A | ||||
BUBU TEAM | LAZIO SQ. B | GIARDINETTI B | ||||
EURO SPORT | PALL. ORTE | A.S.M. | ||||
EDUSPORT | ||||||
AREA 5 | AREA SUD | 2 REGIONI | 25 SQUADRE | |||
CAMPANIA | CAMPANIA | CAMPANIA | PUGLIA | PUGLIA | PUGLIA | |
GIRONE A/M | GIRONE B/M | GIRONE C/M | GIRONE A/M | GIRONE B/M | GIRONE C/M | |
G. MARMOTTE | SIANI | BENEVENTO | ACC.CONVERSANO | J. FASANO | ALTAMURA | |
A. VILLARICCA | I. VILLARICCA | P. BENEVENTO | PUTIGNANO | FASANO | GYMNICA SCEVA | |
MONTELEONE | A. VILLARICCA | ATELLANA | F. CONVERSANO | FIDELIS ANDRIA | ||
VILLARICCA | S. R. MARANO | V. FERRARA | BARI | |||
DINAMO NAPOL | A. VILLARICCA | TELESIA | ||||
C. MARANO | ||||||
AREA 6 | 1 CITTA' | 21 SQUADRE | ||||
REGGIO CAL. | REGGIO CAL. | REGGIO CAL. | REGGIO CAL. | REGGIO CAL. | REGGIO CAL. | REGGIO0CAL. |
GIRONE A/M |
GIRONE B/M |
GIRONE C/M |
GIRONE D/M |
GIRONE E/M |
GIRONE A/F |
GIRONE B/F |
S. ANTONIO | VIS REGGIO | AGER | MAZZINI | SALINE | P. REGGIO | REGGIO C. |
ROGHUDI | S.G. EMILIANI | REGMES |
IONICO TIR. |
TEAM H. | TEAM H. | STRETTO |
S. ANNA | S. MARCO | MODENA | MORGANA | N. ATLETICA | AUSONIA | MONTALBETTI |
Con il programma"Un anno di sportinsieme" avviato dal 2008, con protocollo d’intesa triennale, proseguito a tutt'oggi con gli ICS “LarizzaGebbione” cui in seguito si aggiunsero la SM “Dante Alighieri” di Catona, la SM “Boccioni” di Gallico, la SM “Bevacqua”, la SM. ”Vittorino da Feltre”, la SM “Diego Vitrioli”, la SM “Pythagoras” e la SM “don Bosco” di Pellaro è stato possibile realizzare la predetta attività under 12 a Reggio Calabria. |
||||||
AREA 7 | AREA | 1 REGIONE | 14 SQUADRE | |||
SICILIA | SICILIA | SICILIA | ||||
GIRONE A/M | GIRONE B/M | GIRONE C/M | ||||
GIRGENTI | GIOVINETTO | ALBATRO | ||||
NOVA AUDAX | E. PACELLI | A. MASCALUCIA | ||||
KELONA | DIGERBATO | C. MASCALUCIA | ||||
VILLAUREA | L. MARSALA | OLIS CLUB | ||||
MESSINA | ||||||
RESURREZIONE | ||||||
PER CONOSCERE LA STORIA E L'ATTIVITA' SPORTIVA DELLE SOCIETA' REGGINE CLICCCA SUL LINK SEGUENTE:
|